| STT | Cầu Thủ | Tuổi | Vị Trí | Rank | Đội |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Hiếu Nghĩa | 2001 | Cầu Thủ | ★1 | Team D |
| 2 | Nguyễn Tấn Đạt | 2002 | Thủ Môn | ★8 | Team A |
| 3 | Nguyễn Hoàng Tân | 2001 | Cầu Thủ | ★5 | Team D |
| 4 | Huỳnh Gia Bảo | 2004 | Cầu Thủ | ★4 | Team C |
| 5 | Lê Phước Hải | 2004 | Cầu Thủ | ★2 | Team B |
| 6 | Ngọc Quí | 2004 | Cầu Thủ | ★3 | Team B |
| 7 | Nguyễn Trung Hiếu | 2003 | Cầu Thủ | ★6 | Team B |
| 8 | Phạm Phú Lộc | 2002 | Cầu Thủ | ★7 | Team C |
| 9 | Thái Cường | 2001 | Cầu Thủ | ★5 | Team B |
| 10 | Thanh Lộc | 2007 | Cầu Thủ | ★5 | Team C |
| 11 | Thằng Lồn | 2002 | Thủ Môn | ★8 | Team B |
| 12 | Hoàng Thiên Anh | 2002 | Cầu Thủ | ★4 | Team D |
| 13 | Chí Nhân | 2001 | Cầu Thủ | ★6 | Team D |
| 14 | Đăng Khoa Perfume | 2001 | Cầu Thủ | ★4 | Team B |
| 15 | Lê Đông Đông | 2002 | Cầu Thủ | ★6 | Team A |
| 16 | Dương Hoàng Thái | 2002 | Cầu Thủ | ★1 | Team C |
| 17 | Thân Hoàng Hải | 2001 | Cầu Thủ | ★2 | Team D |
| 18 | Võ Hồng Ân | 2001 | Cầu Thủ | ★7 | Team A |
| 19 | Cao Tuấn Kiệt | 2001 | Cầu Thủ | ★6 | Team C |
| 20 | Nguyễn Kim Trọng | 2001 | Thủ Môn | ★8 | Team C |
| 21 | Nguyễn Vũ Luân | 2001 | Cầu Thủ | ★7 | Team D |
| 22 | Nguyễn Hoàng Nam | 2001 | Cầu Thủ | ★3 | Team A |
| 23 | Ngô Minh Khoa | 2002 | Cầu Thủ | ★3 | Team C |
| 24 | Nguyễn Hoàng Thiên Vỹ | 2001 | Cầu Thủ | ★2 | Team A |
| 25 | Hồ Á Phi | 2001 | Cầu Thủ | ★2 | Team C |
| 26 | Thái Thành Kiệt | 2001 | Cầu Thủ | ★3 | Team D |
| 27 | Nguyễn Trọng Tín | 2001 | Cầu Thủ | ★5 | Team A |
| 28 | Trường Phong | 2001 | Cầu Thủ | ★7 | Team B |
| 29 | Trường Phú | 2002 | Cầu Thủ | ★1 | Team B |
| 30 | Thái Thành Tuấn | 2001 | Cầu Thủ | ★4 | Team A |
| 31 | Nguyễn Hoàng Vinh | 2001 | Thủ Môn | ★8 | Team D |
| 32 | Võ Nguyễn Đăng Khoa | 2003 | Cầu Thủ | ★1 | Team A |
Cơ Cấu Đội Bóng
Team A
ID: #1
Team B
ID: #2
Team C
ID: #3
Team D
ID: #4
Không tìm thấy đội bóng này